Pimpinan Fakultas dan Program Studi
| Dekan | Nyang Vania A.H, S.P., M.Si. | 2023-2027 |
| Wakil Dekan | – | – |
| Kepala Program Studi Agribisnis | Yuni Elmita Sari, S.P., M.Si. | 2023-2027 |
| Kepala Program Studi Agroteknologi | Yeyen Ilmiasari, S.P., M.P | 2023-2027 |
| Kepala Program Studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | Reza Fahlevi, S.Pt., M.Pt. |
Dosen Tetap Yayasan
| No | Nama | PROFIL | RIWAYAT PENDIDIKAN | NIDN | NUPTK | NBM | Program Studi |
| 1 | Yuni Elmita Sari, S.P., M.Si. | ![]() | S1: Agribisnis Universitas Lampung S2: Magister Agribisnis Universitas Lampung | 0207069201 | 0939770671230362 | 1344449 | Agribisnis |
| 2 | Sri Puji Lestari, S.P., M.P. | ![]() | S1-Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Lampung S2-Magister Agribisnis Universitas Lampung | 0220068401 | 8952762663237112 | 1434947 | Agribisnis |
| 3 | Aji Setiya Bakti, S.Tr.P., M.P. | 0224019501 | 8456773674130222 | Agribisnis | |||
| 4 | Ungki Prabowo Putra, S.P., M.Sc. | 0217049502 | 2749773674130282 | Agribisnis | |||
| 5 | Yansen Atik, S.E.,M.Si. | ![]() | S1-Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta S2-Agribisnis Universitas Lampung | 0221098101 | 2253759660130163 | 962351 | Agribisnis |
| 6 | Zakiatun Nufus, S.E.,M.E | ![]() | S1-STAIN JURAI SIWO METRO S2-UIN RADEN INTAN LAMPUNG | 2112129202 | 4544770671230473 | 1513726 | Agribisnis |
| 7 | Nyang Vania Ayuningtyas Harini, S.P., M.Si. | ![]() | S1-Agroteknologi Universitas Lampung, S2-Magister Agronomi Universitas Lampung | 0204019001 | 8436768669230282 | 1344472 | Agroteknologi |
| 8 | Eko Abadi Novrimansyah, S.P., M.Si. | ![]() | S1-Agroteknologi Universitas Lampung S2- Agronomi Universitas Lampung | 0213118902 | 0445767668130303 | 1344436 | Agroteknologi |
| 9 | Yeyen Ilmiasari, S.P., M.P. | ![]() | D3-Produksi tanaman perkebunan, Politeknik Negeri Lampung S1-Agroteknologi Universitas Lampung S2- Agronomi Universitas Lampung | 0209109203 | 0341770671230303 | 1434948 | Agroteknologi |
| 10 | Amirah Inas Widiawati, S.P., M.P. | ![]() | S1-Agroteknologi Universitas Lampung S2 – Magister Agronomi Universitas Lampung | 0218109501 | 5350773674230263 | 1565280 | Agroteknologi |
| 11 | Negrita Rizki Anggraini, S.P., M.P. | ![]() | S1-Agroteknologi Universitas Lampung S2 – Magister Agronomi Universitas Lampung | – | 2846775676230202 | 1640608 | Agroteknologi |
| 12 | Reza Fahlevi, S.Pt., M.Pt. | 0231129701 | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | ||||
| 13 | Sari Dewi, S.Pt., M.Pt. | ![]() | S1- Peternakan Universitas Andalas S2- Ilmu Peternakan Universitas Andalas | 0214109701 | 3346775676230143 | 1566640 | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
| 14 | Reo Radius Falah, S.Pt., M.Pt. | 0201079801 | 5033776677130153 | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | |||
| 15 | Citra Nurma Yunita, S.Pt., M.Pt. | ![]() | S1-Peternakan Universitas Brawijaya S2-Ilmu Ternak Universitas Brawijaya | – | 0349778679230063 | 1640607 | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |
| 16 | Devi Kusuma Pradana, S.Pt., M.Pt. | 2656776677230152 | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak |










